通用参数 | |
功率 | Max.52mA@5.0VDC |
隔离 | I/O至内部总线:光耦隔离(3KVrms) |
现场电源 | 供电:19.2~28.8VDC(标称24VDC) |
接线 | 34P牛角插座 2.54mm间距 |
安装方式 | 35mm导轨安装 |
尺寸 | 115*14*75mm |
重量 | 65g |
环境参数 | |
垂直安装工作温度 | -35℃~70℃ |
水平安装工作温度 | -35℃~60℃ |
相对湿度 | 5~95%RH无冷凝 |
存储温度 | -40℃~85℃ |
存储湿度 | 5~95%RH无冷凝 |
制造测试温度 | -40℃~75℃ |
防护等级 | IP20 |
抗振性能 | 符合IEC 61131-2、IEC 60068-2-6标准 |
抗冲击性能 | 符合IEC 61131-2、 IEC 60068-2-27标准 |
EMC性能 | 符合IEC 61131-2、IEC 61000-4标准 |
输入参数 | |
通道数 | 32通道输入 |
指示灯 | 32个通道输入指示灯 |
开启电压 | 高输入:Min.10VDC to Max.28VDC (公共端:0VDC) 低输入:Min.0VDC to Max.14VDC (公共端:24VDC) |
关闭电压 | 高输入:Max.5VDC (公共端:0VDC) 低输入:Min.19VDC (公共端:24VDC) |
开启电流 | Max.5mA/通道@28V |
输入阻抗 | >7.5kΩ |
输入延时 | OFF to ON :Max.3ms ON to OFF :Max.2ms |
滤波时间 | 默认10ms |
采样频率 | 500Hz |
计数频率 | <200Hz |
计数有效脉宽 | 2.5ms |