适配器硬件参数 | |
系统电源 | 供电:19.2~28.8VDC(标称24VDC) 电流:Max.2A@24V 保护:过流保护,防反接保护 |
模块功耗 | 30mA@24VDC |
内部总线供电电流 | Max:2.5A@5VDC |
隔离 | 系统电源到现场电源:隔离 |
现场电源 | 供电:19.2~28.8VDC(标称24VDC) |
现场电源电流 | 最大DC 8A |
支持的IO模块数量 | 32个 |
接线线径 | Max.1.0mm2(AWG 18) |
安装方式 | 35mm导轨安装 |
尺寸 | 115*51.5*75mm |
重量 | 130g |
环境参数 | |
垂直安装工作温度 | -35℃~70℃ |
水平安装工作温度 | -35℃~60℃ |
相对湿度 | 5~95%RH无冷凝 |
存储温度 | -40℃~85℃ |
存储湿度 | 5~95%RH无冷凝 |
制造测试温度 | -40℃~75℃ |
防护等级 | IP20 |
Profibus-DP参数 | |
协议 | PROFIBUS-DP/V0 |
波特率 | 9.6k、19.2k、45.45 k、 93.75 k、187.5 k、500 k、 1.5 M、3 M、6 M、12 Mbps |
接口类型 | DB9母头 |
站类型 | PROFIBUS 从站 |
站地址 | 拨码开关设置 |
拓扑结构 | 总线型拓扑 |
配置参数最大长度 | 232字节 |
IO数据最大长度 | 输入:最大244字节,输出:最大244字节, 输入输出之和:最大288字节 |