适配器硬件参数 | |
系统电源 | 供电:19.2~28.8VDC(标称24VDC) 电流:Max.2A@24V 保护:过流保护,防反接保护 |
模块功耗 | 30mA@24VDC |
内部总线供电电流 | Max:2.5A@5VDC |
隔离 | 系统电源到现场电源:隔离 |
现场电源 | 供电:19.2~28.8VDC(标称24VDC) |
现场电源电流 | 最大DC 8A |
支持的IO模块数量 | 32个 |
接线线径 | Max.1.0mm2(AWG 18) |
安装方式 | 35mm导轨安装 |
尺寸 | 115*51.5*75mm |
重量 | 130g |
环境参数 | |
垂直安装工作温度 | -35℃~70℃ |
水平安装工作温度 | -35℃~60℃ |
相对湿度 | 5~95%RH无冷凝 |
存储温度 | -40℃~85℃ |
存储湿度 | 5~95%RH无冷凝 |
制造测试温度 | -40℃~75℃ |
防护等级 | IP20 |
Modbus-RTU参数 | |
网络协议 | Modbus-RTU/ASCII |
过程数据区 | 输入输出之和最大8192字节 |
功能码 | 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 15 / 16 / 23 |
波特率 | 2400~115200bps |
站号 | 1~63(拨码开关设置),64~247(软件设置) |
接口 | 5针螺钉端子 |
数据位 | 7、8 |
校验位 | 无校验、奇校验、偶校验 |
停止位 | 1、2 |
最大总线长度 | 1200m(RS485,2400波特率) |
终端电阻及偏置电阻 | 拨码开关设置 |